```html
body,div,table,thead,tbody,tfoot,tr,th,td,p { font-family:"Calibri"; font-size: 14px !important; }
a.comment-indicator:hover + comment { background:#ffd; position:absolute; display:block; border:1px solid black; padding:0.5em; }
a.comment-indicator { background:red; display:inline-block; border:1px solid black; width:0.5em; height:0.5em; }
comment { display:none; }
```
body,div,table,thead,tbody,tfoot,tr,th,td,p { font-family:"Calibri"; font-size: 14px !important; }
a.comment-indicator:hover + comment { background:#ffd; position:absolute; display:block; border:1px solid black; padding:0.5em; }
a.comment-indicator { background:red; display:inline-block; border:1px solid black; width:0.5em; height:0.5em; }
comment { display:none; }
Порівняльна характеристика хімічного складу бутильованої мінеральної води для щоденного використання | |||||||||||||
Води | Ca Кальцій | Mg Магній | Cl Хлориди | SO4 Сульфати | ``` HCO3 Г\карбонати | Na натрій | K калій | SiO2 кремній | PPM Рівень мінералізації | ОВП+ | PH, Примітки | Виробник | |
в мг\л | |||||||||||||
Fiuggi * | 21 | 7,5 | 7,1 | 2 | 98 | 6,3 | 7 | 48 | 250 | 200 | PH- 7,83 | Італія, для щоденного пиття | |
Вода з меланіном AquaMelan* | 48,15 | 12,1 | 22,4 | 18,8 | 3,2 | 0,05 | 340,2 | 170 | PH- 8 фтор-0.8 йод-20-30 меланин- 0.2 | Україна, для щоденного пиття | |||
Fromin Ledovka* | 70 | 2,4 | 2,4 | 9,92 | 200 | 2,42 | 1,14 | 162 | 63 | PH- 8 NO3- 1,41 фтор-0.1 | Чехія, для щоденного пиття | ||
Voss* | 5 | 1 | 12 | 5 | 12 | 90 | 7,5 | 50 | 200 | PH- 5,54 NO3- 1,41 фтор-0.1 | Південна Норвегія, для щоденного пиття | ||
Vittel* | 91 | 20 | 4 | 105 | 258 | 7 | 5 | 9 | 300 | 87 | PH- 7,93 NO3-0,6 | Франція, для щоденного пиття | |
Volvic* | 11,5 | 8 | 13,5 | 8,1 | 258 | 165 | 9,4 | 76 | 163 | PH- 8,12 NO3-6,3 | Франція, для щоденного пиття | ||
Cristaline* | 106 | 4,2 | 3,8 | 50 | 272 | 3,5 | 1,5 | 265 | 239 | PH- 7,8 | Франція, для щоденного пиття | ||
Voslauer | 110,5 | 41,5 | 19,8 | 229,3 | 254 | 13,71 | 1,68 | 694 | 165 | PH- 7,65 | Австрія, для щоденного пиття | ||
Levico Casara | 6,6 | 1,8 | 0,4 | 12 | 25,2 | 1,3 | 0,5 | 38 | 119 | PH- 7,55 NO3-0,7 | Італія, для щоденного пиття | ||
Uliveto* | 202 | 29,8 | 121,4 | 151 | 683,2 | 113,7 | 11,6 | 450 | 161 | PH- 6,15 NO3- 5,9 фтор-1,4 CO2-0,82 | Італія, для щоденного вживання | ||
Levissima | 19,5 | 1,7 | 0,3 | 13,7 | 56,8 | 1,8 | 1,7 | 110 | 180 | PH- 7,5 NO3- 1,6 фтор-0,2 CO2-0,0013 | Італія, для щоденного пиття | ||
Valmora | 2,9 | 0,2 | 7,2 | 1,5 | 0,7 | 48 | PH- 8,4 | Італія, для щоденного пиття | |||||
Rocchetta* | 57,12 | 3,48 | 7,9 | 8,27 | 178,4 | 4,66 | 0,54 | 5,34 | 177,07 | PH- 8 фтор-0.11, стронцій-0.25, CO2- 9,82 NO3- 1,41 | Італія, для щоденного пиття | ||
San Benedetto* | 51,4 | 29,7 | 2,6 | 4,2 | 296 | 6 | 0,97 | 16,7 | 264 | PH- 7,68 NO3-9,F-до 0,1 | Італія, для щоденного пиття | ||
San Bernardo* | 10,2 | 0,48 | 0,62 | 1,5 | 31 | 0,8 | 0,48 | 3,5 | PH- 7,1 NO3- до 0,002 | Італія, для щоденного пиття | |||
Lauretana * | 1,3 | 0,3 | 0,25 | 1,5 | 4,7 | 1,08 | 0,2 | 5,1 | 14 | PH-5,75 NO3,CO2 | Італія, для щоденного пиття | ||
Acqua Morelli* | 5,1 | 0,85 | 1,8 | 4,6 | 19 | 3,5 | 0,68 | 12,2 | PH-7,2 | Італія, для щоденного пиття | |||
Evian* | 80 | 26 | 6,8 | 12,6 | 360 | 6,5 | 1 | 284 | 154 | PH-7,54 | Франція, для щоденного пиття | ||
Plose | 2,4 | 1,6 | 0,5 | 2,8 | 13 | 1,1 | 0,2 | 5,9 | 2,4 | PH- 6,6 NO3,CO2 | Італія, для щоденного пиття | ||
Lurisia Stille | 0,5 | 14,9 | 2,7 | 1 | 35,4 | PH- 5-6,5 44CO2 | Італія, для щоденного пиття | ||||||
Fiji Water* | 17 | 13 | 7 | 140 | 17 | 160 | PH- 7,5 | Острів Фіджі, для щоденного пиття | |||||
Acqua Panna Toscana * | 32 | 6,4 | 9 | 22 | 103 | 6,7 | 0,9 | 7,1 | 139 | PH- 8,2 NO3-2,9 | Італія, для щоденного пиття | ||
Fleur Alpine дитяча вода* | 40-50 | 10-13 | 150-200 | 2-4 | 0,2-0,3 | Австрія, для щоденного пиття | |||||||
Smeraldina* | 6,3 | 5,4 | 31,73 | 5 | 30,51 | 21 | 1,35 | 136,9 | фтор-0,16 PH- 6,16 | Італія, для щоденного пиття | |||
Icelandie Glacial* | 6,4 | 2,4 | 11 | 0,6 | 1-2 | Ісландія, для щоденного пиття | |||||||
Harrogate* | 53 | 6 | 3 | Великобританія, для щоденного пиття | |||||||||
* - вода доступна в Україні |
```